Пятница, 19 апреля 2024
  • Водохранилища Калужской области
    Отчеты, информация о клеве
  • Реки Калужской области
    Вся информация о рыбалке на реках Калужской области
  • Снасти для рыбалки
    Поможем подобрать снасти
  • Оснащение для рыбалки
    Рейтинги, советы, описание
  • Рыбы Калужского края
    Где? Когда? Чем? На что?

ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

  • Опубликовано: 18.10.2015, 11:04
  • Автор: Админ
  • Просмотров: 97399

Содержание материала

 

21. Районы и сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:

21.1. Волго-Каспийский рыбохозяйственный подрайон:

21.1.1. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:

21.1.1.1. Запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов в следующих районах в течение года:

а) на участке, ограниченном прямыми линиями, проходящими через точки со следующими координатами (далее - Волжское предустьевое запретное пространство):

1. 45° 23'00" с.ш. - 47°22'00" в.д.
2. 45°43'52" с.ш. - 47°37'10" в.д.
3. 45°34'00" с.ш. - 47°42'56" в.д.
4. 45°34'00" с.ш. - 47°44'55" в.д.
5. 45°39'19" с.ш. - 47°42'40" в.д.
6. 45°41'17" с.ш. - 47°45'52" в.д.
7. 45°42'01" с.ш. - 47°50'30" в.д.
8. 45°42'01" с.ш. - 47°56'54" в.д.
9. 45°42'00" с.ш. - 48°04'55" в.д.
10. 45°46'25" с.ш. - 48°15'13" в.д.
11. 45°50'48" с.ш. - 48°19'42" в.д.
12. 45°57'11" с.ш. - 48°30'03" в.д.
13. 45°58'48" с.ш. - 48°35'17" в.д.
14. 46°00'00" с.ш. - 48°34'57" в.д.
15. 46°00'00" с.ш. - 48°41'56" в.д.
16. 45°57'00" с.ш. - 48°42'56" в.д.
17. 45°56'03" с.ш. - 48°49'22" в.д.
18. 46°10'09" с.ш. - 48°51'43" в.д.
19. 46°11'33" с.ш. - 48°55'37" в.д.
20. 46°12'00" с.ш. - 48°56'56" в.д.
21. 46°18'25" с.ш. - 49°06'58" в.д.
22. 46°15'58" с.ш. - 49°11'18" в.д.
23. 46°12'52" с.ш. - 49°13'58" в.д.
24. 46°08'27" с.ш. - 49°09'42" в.д.
25 46°08'10" с.ш. - 49°08'47" в.д.
26. 46°06'05" с.ш. - 48°59'18" в.д.
27. 46°05'00" с.ш. - 48°52'56" в.д.
28. 45°55'00" с.ш. - 48°50'56" в.д.
29. 45°54'00" с.ш. - 48°49'56" в.д.
30. 45°54'00" с.ш. - 48°37'56" в.д.
31. 45°51'00" с.ш. - 48°29'00" в.д.
32. 45°45'00" с.ш. - 48°27'00" в.д.
33. 45°42'00" с.ш. - 48°13'00" в.д.
34. 45°39'00" с.ш. - 48°07'00" в.д.
35. 45°37'57" с.ш. - 47°56'10" в.д.
36. 45°34'00" с.ш. - 47°50'25" в.д.
37. 45°32'26" с.ш. - 47°44'27" в.д.
38. 45°32'28" с.ш. - 47°42'07" в.д.
39. 45°40'01" с.ш. - 47°39'25" в.д.
40. 45°36'00" с.ш. - 47°38'56" в.д.
и далее в исходную точку.

Описание и схема Волжского предустьевого запретного пространства указаны в приложении N 2 к Правилам рыболовства "Описание и схема Волжского предустьевого запретного пространства";

б) в реке Волга ниже плотины Волжской ГЭС до начала (отделения) реки Бузан;

в) в реке Ахтуба ниже плотины Волжской ГЭС до железнодорожного моста Красноярского района Астраханской области;